Panasonic パナソニック 屋内i-PRO mini L 有線LANモデル i-PRO mini L WV-B71300-F3-1 ブラック [96560207]
Panasonic パナソニック 屋内i-PRO mini L 有線LANモデル i-PRO mini L WV-B71300-F3-1 ブラック
[96560207]
販売価格: 27,950円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
単品購入のみ可(同一商品であれば複数購入可)クレジットカード決済 代金引換決済のみ WVB71300F31有線LAN。屋内対応。約210万画素。空間との調和を意識したデザイン。スマートフォン経由によるかんたんカメラ映像確認&かんたん設定
屋内i-PRO mini L 有線LANモデル i-PRO mini L WV-B71300-F3-1 ブラック
■空間との調和を意識したデザイン
手のひらサイズで丸みのある形状と21mmの薄さにより、あらゆる場所や空間に調和した目立ちにくいデザインとなっています。また、カメラ本体が周囲に馴染みやすくなるよう、本体色ホワイトとブラックモデルの2モデルを展開。
■多様な電源供給方法
有線LANモデルはPoEとUSB TypeCの両方に対応しています。
WVB71300F31
屋内i-PRO mini L 有線LANモデル i-PRO mini L WV-B71300-F3-1 ブラック スペック情報 | |
屋内/屋外 | 屋内対応 |
電源 | DC 5 V (USB Type-C端子) (USB PD非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -10度〜+40度(電源投入時 : 0度〜+40度) 使用湿度範囲 : 10 %〜90 %(結露しないこと) |
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2 |
寸法 | 幅 : 102 mm/高さ : 48 mm/奥行き : 21 mm(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず) |
質量 | 約169 g(取付座部分を含まず) |
USB端子 | USB2.0、1系統 |
防水性 | IP44(IEC 60529/JIS C 0920) |
有効画素数 | 約210万画素 |
ズーム比 | 光学ズーム 1倍 EX光学ズーム 最大3.0倍(1.0〜3.0倍:画像解像度640×360時) |
焦点距離(f) | 3.2 mm |
画角 | 【16 : 9 モード】水平 : 81.1°、垂直 : 51.4° 【4 : 3 モード】水平 : 60.8°、垂直 : 51.4° |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | [16:9 モード(30・25 fps モード)] 1920×1080、1280×720、640×360、320×180 [4:3 モード(15 fps・12.5 fps モード)] 2048×1536、1280×960、640x480、320x240 |
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
動作確認済みmicroSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード:64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード :2 GB |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android端末 |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
対応OS | Windows 10 日本語版、Windows 8.1 日本語版 |
商品コード 4582619070613
Panasonic パナソニック 屋内i-PRO mini L 有線LANモデル i-PRO mini L WV-B71300-F3-1 ブラック
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。