高須産業 浴室換気乾燥暖房機 BF-861RGA 壁面取付タイプ/換気扇内蔵タイプ [72589435]
高須産業 浴室換気乾燥暖房機 BF-861RGA 壁面取付タイプ/換気扇内蔵タイプ
[72589435]
販売価格: 48,170円(税込)
在庫数 3枚
商品詳細
■送料について
■延長保証について
■設置工事について
■商品情報
[Tag]
高須産業 BF-861RGA BF861RGA BF-861RXの後継機種 BF861RXの後継機種 壁面取付タイプ 壁面取り付けタイプ 壁面取り付タイプ 壁面取付けタイプ 換気扇内蔵タイプ 浴室暖房 浴室換気乾燥暖房機 空調家電 季節家電 ヒーター 暖房機器 ヒートショック対策 温風 4937819111817
171117-17 0986
送料無料 ※沖縄・離島は別途見積 |
■延長保証について
・5年延長保証は、商品金額に関わらず、(税込)加算 ・8年延長保証は、商品金額に関わらず、(税込)加算 ・10年延長保証は、商品金額に関わらず、(税込)加算 ※住宅設備メーカーとしての登録のため、一般の家電製品とは延長保証料が異なります |
■設置工事について
・既設の換気口への取付けであれば、特に技術的・専門的作業なく取付け可能です |
■商品情報
型番 | BF-861RGA | ||
BF-RGシリーズ共通仕様 | ●グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) ●防水ワイヤレスリモコン【KK-RG】付属 ●電源部温度ヒューズ付 ●電源部電流ヒューズ付 ●ヒーター部電流ヒューズ付 ●ヒーター部加熱防止用温度ヒューズ付 ●ヒーター部加熱防止用サーミスタ付 | ||
機能 | 強運転時 | 弱運転時 | |
予備 暖房 | 消費電力(W) | 1219/1223 | 1213/1213 |
循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
騒音(dB) | 45/45 | 31/31 | |
入浴 暖房 | 消費電力(W) | 1213/1213 | 613/613 |
循環風量(m3/時) | 110/110 | 110/110 | |
騒音(dB) | 31/31 | 31/31 | |
乾燥 | 消費電力(W) | 1243/1249 | 1232/1231 |
換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
節電 乾燥 | 消費電力(W) | 43/49→1243/1249 | 32/31→1232/1231 |
換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
風乾燥 | 消費電力(W) | 43/49 | 32/31 |
換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
涼風 | 消費電力(W) | 43/49 | 32/31 |
換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
循環風量(m3/時) | 180/180 | 110/110 | |
騒音(dB) | 46/46 | 33/32 | |
換気 | 消費電力(W) | 24/26 | 19/18 |
換気風量(m3/時) | 140/140 | 80/75 | |
騒音(dB) | 40/40 | 31/30 | |
24時間 換気 | 消費電力(W) | 19/18 | |
換気風量(m3/時) | 80/75 | ||
騒音(dB) | 31/30 | ||
新規開口寸法(mm) | 丸穴:φ100~φ250 | ||
取付可能開口寸法(mm)縦×横 | 角穴:100×100~250×480 | ||
寸法 | 幅536×奥行241×高さ303mm | ||
本体質量 | 約7.0kg | ||
梱包寸法 | 幅540×奥行320×高さ280mm | ||
梱包質量 | 約8.2kg |
[Tag]
高須産業 BF-861RGA BF861RGA BF-861RXの後継機種 BF861RXの後継機種 壁面取付タイプ 壁面取り付けタイプ 壁面取り付タイプ 壁面取付けタイプ 換気扇内蔵タイプ 浴室暖房 浴室換気乾燥暖房機 空調家電 季節家電 ヒーター 暖房機器 ヒートショック対策 温風 4937819111817
171117-17 0986
高須産業 浴室換気乾燥暖房機 BF-861RGA 壁面取付タイプ/換気扇内蔵タイプ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。