三菱 ギヤードモータ GM-DB-0.4KW-1/10 三相 200V 0.4KW 減速比1/10 脚取付 ブレーキ付き 平行軸 GM-DBシリーズ [60377166]
三菱 ギヤードモータ GM-DB-0.4KW-1/10 三相 200V 0.4KW 減速比1/10 脚取付 ブレーキ付き 平行軸 GM-DBシリーズ
[60377166]
販売価格: 55,800円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
(実際とは多少異なる場合がございます。)
ギヤードモータ平行軸 GM-Dシリーズ
1.優れたインバータの駆動特性
三菱インバータとの組み合わせにより標準品で広い定トルク範囲を確保しました。
2.小形・軽量化、さらに低騒音で低振動
アルミフレームの採用、構造解析による小形・軽量化のモータです。0.1?2.2kWでは、RGC加工と研磨仕上により低騒音を実現しました。またモータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現しています。
【トップランナー規制】
経済産業省より、モータのトップランナー化に向けた「省エネ法」の政省令・告知改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1日付けで公布・施行されました。これにより、2015年度を目標年度(※)とした「トップランナー規制」が開始されることになり、2015年4月の規制開始後はモータメーカーが基準の達成を義務付けられます。
※目標年度とは製造事業者及び輸入事業者が特定機器について、目標基準値を達成すべき年度を定めたもの。
■三菱GM-Dシリーズの標準仕様
項目 | 標準仕様 | |
---|---|---|
出力 | 0.4KW | |
極数 | 4P | |
相数 | 三相 | |
電圧 | 200/200/220V | |
周波数 | 50/60/60Hz | |
定格 | 連続 | |
耐熱クラス | 120(E) | |
始動方法 | 直入れ | |
外被構造 | 全閉外扇形 | |
保護構造 | 屋内形(IP44相当) | |
設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) | |
周囲温度/周囲湿度 | -15?+40℃(凍結なきこと)/90%RH以下 | |
振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 | |
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 | |
潤滑方式 | グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) オイル潤滑(三菱推奨オイルを注入ください) |
■三菱GM-Dシリーズの特性表
出力 (kW) | 出力軸 回転速度 (r/min) | 公称減速比 | 実減速比 | 出力軸 許容トルク(Nm) | 出力軸許容 ラジアル荷重(N) | 出力軸許容 スラスト荷重(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
0.4 | 500 | 600 | 1/3 | 1/3.00 | 7.3 | 6.0 | 686 | 50 |
300 | 360 | 1/5 | 1/4.92 | 12 | 10 | 784 | 83 | |
150 | 180 | 1/10 | 1/9.94 | 24 | 20 | 1180 | 167 | |
100 | 120 | 1/15 | 1/14.80 | 36 | 30 | 1370 | 250 | |
75 | 90 | 1/20 | 1/19.10 | 46 | 38 | 1570 | 333 | |
60 | 72 | 1/25 | 1/25.54 | 62 | 51 | 1670 | 417 | |
50 | 60 | 1/30 | 1/30.15 | 73 | 61 | 1810 | 500 | |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/40.20 | 97 | 81 | 1960 | 500 | |
30 | 36 | 1/50 | 1/50.62 | 122 | 102 | 2450 | 500 | |
25 | 30 | 1/60 | 1/60.06 | 145 | 121 | 3230 | 700 | |
18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/81.90 | 198 | 165 | 3580 | 700 | |
15 | 18 | 1/100 | 1/102.32 | 253 | 211 | 5000 | 700 | |
12.5 | 15 | 1/120 | 1/116.37 | 283 | 236 | 6660 | 1200 | |
9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/161.84 | 391 | 326 | 6960 | 1200 | |
7.5 | 9 | 1/200 | 1/179.82 | 444 | 370 | 8620 | 1200 | |
5.6 | 6.7 | 1/270 | 1/254.01 | 614 | 512 | 11960 | 1300 | |
4.2 | 5 | 1/360 | 1/353.09 | 871 | 726 | 11960 | 1300 | |
3.3 | 4 | 1/450 | 1/405.33 | 1000 | 833 | 11960 | 1300 | |
2.8 | 3.3 | 1/540 | 1/514.80 | 1240 | 1030 | 18330 | 1400 | |
2.1 | 2.5 | 1/720 | 1/733.20 | 1770 | 1480 | 18330 | 1400 | |
1.7 | 2 | 1/900 | 1/842.40 | 1780 | 1780 | 18330 | 1400 | |
1.3 | 1.5 | 1/1200 | 1/1123.20 | 1780 | 1780 | 18330 | 1400 |
GM-DB-0.4KW-1/10 三菱電機
三菱 ギヤードモータ GM-DB-0.4KW-1/10 三相 200V 0.4KW 減速比1/10 脚取付 ブレーキ付き 平行軸 GM-DBシリーズ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。