- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 電動工具本体
- > その他
- > 鶴見製作所(ツルミポンプ) 汚物用水中ハイスピンポンプ 40UA2.25 自動形 三相200V 60Hz(西日本用) ベンド仕様
鶴見製作所(ツルミポンプ) 汚物用水中ハイスピンポンプ 40UA2.25 自動形 三相200V 60Hz(西日本用) ベンド仕様 [67218618]
鶴見製作所(ツルミポンプ) 汚物用水中ハイスピンポンプ 40UA2.25 自動形 三相200V 60Hz(西日本用) ベンド仕様
[67218618]
販売価格: 61,350円(税込)
在庫数 10枚
商品詳細
U型
水中ハイスピンポンプ(2極)
- 一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
- 汚物用2極モータを採用。
- ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
用途
- 浄化槽の原水移送用。
- 汚物槽排水・厨房排水用。
- 一般雑排水の排水用。
製品仕様
自動形 ベンド仕様
吐出し口径 mm | 型式 | 出力 kW | 相・電圧 V | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min |
---|---|---|---|---|---|
32(40・50) | 0.15 | 単100 | 2.5 | 0.11 | |
32(40・50) | 0.15 | 単100 | 2.5 | 0.10 | |
32(40・50) | 0.15 | 三200 | 2.5 | 0.11 | |
32(40・50) | 0.15 | 三200 | 2.5 | 0.10 | |
40(50) | 0.25 | 単100 | 4.0 | 0.14 | |
40(50) | 0.25 | 単100 | 4.0 | 0.13 | |
40(50) | 0.25 | 三200 | 4.0 | 0.14 | |
40(50) | 0.25 | 三200 | 4.0 | 0.13 | |
50(40) | 0.4 | 単100 | 6.5 | 0.15 | |
50(40) | 0.4 | 単100 | 6.5 | 0.15 | |
50(40) | 0.4 | 三200 | 6.5 | 0.15 | |
50(40) | 0.4 | 三200 | 6.5 | 0.15 | |
50(40) | 0.75 | 三200 | 8.5 | 0.20 | |
50(40) | 0.75 | 三200 | 9.0 | 0.20 | |
50(40) | 1.5 | 三200 | 15.0 | 0.20 | |
50(40) | 1.5 | 三200 | 14.0 | 0.20 | |
65(80) | 0.75 | 三200 | 7.5 | 0.25 | |
65(80) | 0.75 | 三200 | 7.5 | 0.25 | |
65(80) | 1.5 | 三200 | 10.0 | 0.40 | |
65(80) | 1.5 | 三200 | 10.0 | 0.34 | |
80(65) | 2.2 | 三200 | 12.0 | 0.50 | |
80(65) | 2.2 | 三200 | 11.0 | 0.50 | |
80(65) | 3.7 | 三200 | 16.0 | 0.60 | |
80(65) | 3.7 | 三200 | 16.0 | 0.60 |
※( )内吐出し口径に変更可能です。事前にメールにてお問い合わせ下さい。
鶴見製作所(ツルミポンプ) 汚物用水中ハイスピンポンプ 40UA2.25 自動形 三相200V 60Hz(西日本用) ベンド仕様
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。