DAIKIN ダイキン 冷房能力2.8kW 寒冷地向け・暖房機能充実モデル 冷暖房 エアコン スゴ暖 HXシリーズ S283ATHP /【送料区分ACサイズ】 [47568782]
DAIKIN ダイキン 冷房能力2.8kW 寒冷地向け・暖房機能充実モデル 冷暖房 エアコン スゴ暖 HXシリーズ S283ATHP /【送料区分ACサイズ】
[47568782]
販売価格: 103,220円(税込)
在庫数 12枚
商品詳細
※延長保証をご希望のお客様は必ずをご覧ください。
※延長保証やあんしん梱包等の有償オプションをご選択されましたお客様につきましては、
ご注文後に当店にて「送料」欄にオプション料を加算の上、ご注文確定メールを送信させていただきます。
S283ATHPの商品内容
室内機:F283ATHP-W(リモコン付属)×1
室外機:R283AHP×1
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに10畳用 |
電源 | 200V エルバー型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
外気温 | |||
モデル | |||
年度モデル | 2023年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
日本製 | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房12畳まで (8~12畳) | 冷房(木造和室目安) | 8畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 冷房能力 | 2.8kW |
冷房消費電力 | 610W | 冷房COP | 4.59 |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房11畳まで (9~11畳) | 暖房(木造和室目安) | 9畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 11畳 | 暖房能力 | 4kW |
低温暖房能力 | 6.4 kW | 暖房消費電力 | 860W |
暖房COP | 4.65 | ||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | 脱臭 | ||
イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | センサー | |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
無線LAN内蔵 | |||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | ★★ | 多段階評価点(2027年度) | 1.9 |
省エネ基準達成率 | 101%(2010年度) 91%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.9(JIS C 9612:2005) 5.7(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 951kWh(JIS C 9612:2005) 929kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 25083 | ||
東京ゼロエミポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ゼロエミポイント数 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行265mm | 室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ610x奥行300(+42)mm ()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 10.5 kg | 室外機重量 | 40 kg |
※各製品の詳細・仕様は、それぞれの製品情報を参照してください。
DAIKIN ダイキン 冷房能力2.8kW 寒冷地向け・暖房機能充実モデル 冷暖房 エアコン スゴ暖 HXシリーズ S283ATHP /【送料区分ACサイズ】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。