ネマトリンエース粒剤 10kg【殺虫剤】 [84888552]
販売価格: 8,680円(税込)
商品詳細
●散布作業の省力化に役立つ・・・少ない散布量:20kg/10a
ネマトリン粒剤(有効成分:1%)に比べ、散布量が3分の2(標準散布量比)になり、散布作業労力が軽減されます。
●脱臭製剤化・・・臭気が少なく、快適に散布作業が出来ます。
●高い安全性-環境にやさしい
接触型殺線虫剤であり、大気、水などの環境や環境生物への影響は殆どありません。
土壌微生物への影響も殆どなく、各種の土壌改良資材との併用が可能です。
農林水産省の「臭化メチル代替技術確立」事業の、資材として取り上げられています。
●安定した線虫防除効果-ネマトリン粒剤の性能と同等
農作物に被害をもたらす全ての土壌線虫に対し、優れた殺線虫活性を有し、長期残効(通常、2~3ヶ月)が期待できます。
土壌条件(土性、pH、温度、湿度など)の影響をほとんど受けません。
●使いやすい製剤
手撒きでも、機械撒きでも使用でき、被覆・ガス抜き等の作業は不要です。
散布後すぐに播種・定植ができます。(播種・定植の直前処理が最大効果をもたらします。)
●優れた経済性
高品質・多収穫、高収益が期待できます。
●臭化メチル代替剤の一つとして期待されています。
【有効成分】
●ホスチアゼート 1.5%
作物名 | 適用害虫名 | 10アール当り使用量(kg) | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ホスチアゼートを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
いちじく | ネコブセンチュウ | 20 | 収穫60日前まで | 1回 | 樹冠下処理 | 1回 |
かんしょ | 10~30 | 苗床植付前 | 全面土壌混和 | 2回以内(苗床は1回以 内、本圃は1回以内) | ||
植付前 | ||||||
ばれいしょ | アブラムシ類 | 20~25 | 1回 | |||
ジャガイモシストセンチュウ | 20 | |||||
やまのいも やまのいも(むかご) | ネコブセンチュウ | |||||
さといも | ネグサレセンチュウ | 25 | ||||
オクラ | ネコブセンチュウ | 20 | は種前 | |||
とうがん しろうり | 定植前、ただし 収穫45日前まで | |||||
ズッキーニ(花) | 定植前、ただし 収穫21日前まで | |||||
ズッキーニ かぼちゃ | 定植前 | |||||
きゅうり にがうり | 15~20 | は種前または定植前 | ||||
すいか メロン トマト ミニトマト | 定植前 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内) | ||||
なす | 1回 | |||||
ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ オンシツコナジラミ | 20 | |||||
ピーマン | ネコブセンチュウ | 15~20 | ||||
いちご | ハダニ類 | 25 | ||||
ネグサレセンチュウ | 20~25 | |||||
だいこん | は種前 | |||||
ネコブセンチュウ | 20 | |||||
にんじん | ネグサレセンチュウ | |||||
ネコブセンチュウ | 15~20 | |||||
ごぼう | ネグサレセンチュウ、ネコブセンチュウ | 20 | は種溝土壌混和 | |||
らっきょう | ネダニ、ネグサレセンチュウ | 15 | 植付前 | 植溝土壌混和 | ||
にんにく | イモグサレセンチュウ | 25 | 全面土壌混和 | 3回以内(植付前の土壌混和は1回以内、球根浸漬は1回以内、 土壌灌注は1回以内) | ||
しょうが 葉しょうが | ネコブセンチュウ | 20 | 1回 | |||
みょうが(花穂) みょうが(茎葉) | 定植前 | 2回以内 (種根茎浸漬は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内) | ||||
あずき | ダイズシストセンチュウ | は種前 | 1回 | |||
ガーベラ | ネコブセンチュウ | 植付前 | ||||
カーネーション | クローバーシストセンチュウ | |||||
すずらん | ネグサレセンチュウ | |||||
きく | 20~25 | 定植前 | 2回以内 | |||
ぼたん | ネコブセンチュウ | 20 | 3回以内(定植前の土壌混和は1回以内、生育期の根鉢浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |||
つつじ類 | イシュクセンチュウ | 20 | 1回 |
ご注文数がたくさんの場合(ケース単位等)は、 当店在庫等確認させて頂きますので、一度メール等にてご連絡下さい。 あらためて当店よりお客様へ電話にてご連絡させて頂きます。 |