- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > 尾崎製作所(PEACOCK) 107F-RE 標準型ダイヤルゲージ
尾崎製作所(PEACOCK) 107F-RE 標準型ダイヤルゲージ [33551123]
商品詳細
PEACOCK(尾崎製作所) 107F-RE 目量:0.01mm/測定範囲:10mm
●スピンドルリフティング用レリーズ付(RE-1付)●裏ぶたフラット
●ショックプルーフ
●測定子(X-1)
商品の特徴
- 目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。
- 用途に合わせて豊富な器種よりご選択できます。
- 外枠と内枠の隙間から、水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
- ステムは、SK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
- 耐衝撃機構 (ショックプルーフ) により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
- 全器種リミットシールが標準付属されています。
製品仕様
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 | |||||||
0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 10 | ±100 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧 0.4 | |
0.01 | 1 | 0 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 5 | 0 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
尾崎製作所(PEACOCK) 107F-RE 標準型ダイヤルゲージ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。