堀場 放射温度計 汎用タイプ IT-480W 1台 ▼114-6209【代引決済不可】 [73232892]
商品詳細
測定・計測用品 環境計測機器 温度計・湿度計 (株)堀場製作所
メーカー名 | (株)堀場製作所 |
---|---|
プラス名称 | 堀場 |
商品名 | 堀場 放射温度計 汎用タイプ |
型式 | IT480W |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 114-6209 |
JANコード | 4987829600177 |
特長 | ●赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の高精度設置型放射温度計です。 ●測定精度:±1.0℃、再現性:0.5℃(測定温度:0.0~200℃において)を実現しました。 ●USBポート付で、パソコンと接続するだけで電源供給・連続測定データ収集が可能です。 ●付属の取付金具だけでなく、カメラ用三脚でも固定が可能で、簡単に温度測定実験等にご使用いただけます。 |
用途 | ●高い精度と測定値の信頼性が求められる、理化学・生化学研究に。 ●酒、味噌、醤油など、発酵工程の温度管理に。 ●加工食品の加熱、冷凍工程の温度管理に。 ●タイヤの耐久、性能試験時の温度測定に。 ●生コンクリート練り工程時の温度制御に。 ●液晶ガラス基板の温度均一性確認に。 |
仕様 | ●測定温度範囲(℃):-50~500 ●測定視野(mm):φ72mm以下/距離1000mm ●電源(V):DC12-24V/USBバスパワー ●電源:DC12-24V/USBバスパワー ●放射率:出荷時設定 0.95 (PC用アプリケーションソフトウェア「IT-480 Data Acquisition」にて、0.100~1.999の範囲で変更可能) ●想定視野(mm):φ40/500 ●出力:USB出力、電流出力(4-20mA) ●測定精度:±1.0℃以内(USB出力、0-200℃の範囲) ●再現性:0.5℃以内 ●応答時間:0.14秒以内(電流出力の95%応答、移動平均データ数1のとき) ●幅×奥行×高さ(mm):32×58×40 |
材質 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国 | 日本 |
重量 | 95G |
納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
堀場 放射温度計 汎用タイプ IT-480W 1台 ▼114-6209【代引決済不可】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。