- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 空調工具
- > 東拓工業 TACダクト D 定尺品 250径×10m
東拓工業 TACダクト D 定尺品 250径×10m [84039739]
商品詳細
流体 | 水・温水、空気(送風) |
材質 | 塩ビ |
温度 | -10度 ~ 50度 |
機能 | ・ダクト(送風) |
構造図・カフス取付例
(ねじ込み式となっております。気密性・水密性を保証するものではありません)
■用途
設備・機器類の送・排気用。
空気設備用。
その他、集塵、送・排気用。
カフス…φ32~φ200があります。
注)Φ175カフスはEPDM製、その他のサイズは軟質PVC製です。
■特長
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
■運送便について
代金引換でのご購入の際、大口径の場合、
弊社が代引契約しております運送便に載らない可能性があります。
その場合は、メーカー直送に切り替えのため、お支払方法の変更を
お願いする場合がございますので、予めご了承ください。
■納期
メーカーより取寄せのため、2~3営業日かかります。
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
32{1¼} | 32.4 | 38.6 | 7.5 | 255 | 50 | 0.06{0.6} | -66.0{-495} | 32 |
38{1½} | 37.3 | 44.5 | 7.9 | 360 | 38 | |||
50{2} | 50.8 | 59.8 | 11 | 545 | 0.05{0.5} | 50 | ||
65{2½} | 64 | 73.2 | 11.1 | 685 | 30 | 0.04{0.4} | 65 | |
※75{3} | 76.5 | 85.9 | 11.7 | 825 | -33.0{-248} | 75 | ||
※90{3½} | 90 | 100 | 12 | 1050 | 0.03{0.3} | 90 | ||
※100{4} | 103 | 113 | 12 | 1245 | -22.5{-169} | 100 | ||
125{5} | 127.3 | 137.3 | 12.1 | 1445 | 20 | 0.02{0.2} | -12.0{-90} | 125 |
150{6} | 151.4 | 162 | 13.5 | 1830 | -10.0{-75} | 150 | ||
175{7} | 176.6 | 187.8 | 13.7 | 2170 | 0.01{0.1} | -8.0{-60} | 175 | |
200{8} | 205 | 216.8 | 14.3 | 2760 | -6.5{-49} | 200 | ||
250{10} | 252.1 | 263.9 | 13.9 | 3290 | 10 | -4.0{-30} | 250 | |
300{12} | 303 | 316 | 15.7 | 4090 | -2.5{-19} | 300 |
※印のサイズは鋼管に直結できます。
東拓工業 TACダクト D 定尺品 250径×10m
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。