明和製作所 転圧機 タンピングランマー HRX55D 高打撃 [法人・事業所限定] [15795155]
明和製作所 転圧機 タンピングランマー HRX55D 高打撃 [法人・事業所限定]
[15795155]
販売価格: 201,520円(税込)
在庫数 8枚
商品詳細
商品の特長
HRX(U)SERIESの特長
●エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。
●エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。
●防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手・腕部の振動軽減を実現しています。
●エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。
●大型スロットルレバーの採用で、オペレータの操作が容易になりました。
●打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ)
●ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)
製品仕様
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRX55D | 62 | 長 715 幅 380 高 1015 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HRX60D | 64 | 長 715 幅 380 高 1015 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HRX75D | 75 | 長 715 幅 380 高 1025 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HRX80D | 78 | 長 715 幅 380 高 1025 | 長 330 幅 300 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRX55DU | 62 | 長 715 幅 380 高 1035 | 長 330 幅 250 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HRX60DU | 64 | 長 715 幅 380 高 1035 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HRX75DU | 75 | 長 715 幅 380 高 1045 | 長 330 幅 250 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HRX80DU | 78 | 長 715 幅 380 高 1045 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
明和製作所 転圧機 タンピングランマー HRX55D 高打撃 [法人・事業所限定]
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。