テレビ56型~65型 エルジー 65QNED85JQA LG 65型 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ Alexa 搭載 [61762937]
テレビ56型~65型 エルジー 65QNED85JQA LG 65型 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ Alexa 搭載
[61762937]
販売価格: 162,800円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
[注意事項] 以下に該当するエリアは送料が発生致します[北海道][青森県][秋田県][岩手県][宮城県][山形県][福島県][長野県][新潟県][滋賀県][京都府][大阪府][兵庫県][奈良県][和歌山県][島根県][鳥取県][岡山県][広島県][山口県][香川県][愛媛県][徳島県][高知県][沖縄県][離島]※別途確認必こちらの商品はメーカー直送品の為代引きがご選択できません代引き選択の場合はお振込みへご変更させて頂きます事ご了承下さい
設置工事または延長保証をご希望の場合下記リンクよりご購入下さい。
※一部対象外商品がございます。
65QNED85JQA LG 65型 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ Alexa 搭載
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 65 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | IPSパネル |
HDR方式 | HDR10 Pro ドルビービジョンIQ HLG | 映像処理エンジン | α7 Gen5 AI Processor 4K |
バックライト | MiniLEDバックライト | 量子ドット | ○ |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
Ultra HD Premium | 1V型(インチ)あたりの価格 | \2 920 | |
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 1 | |
地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
VODサービス | |||
YouTube | Amazonプライム・ビデオ | ||
Netflix | Disney+ | ||
DAZN | FOD | ||
Lemino | Hulu | ○ | |
U-NEXT | Rakuten TV | ||
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120p |
USB端子 | 2 | D端子入力 | |
コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1.2 m | 消費電力 | 250 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | ゲームモード | ○ | |
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 40 W |
スピーカー数 | ミッドレンジ+ツイーター:2個 ウーファー:2個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1452x904x295 mm | 重量 | 30.6 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2.1 | 省エネ基準達成率 | 76%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 193 kWh | |
年間電気代 | 5211 |
設置工事または延長保証をご希望の場合下記リンクよりご購入下さい。
※一部対象外商品がございます。
65QNED85JQA LG 65型 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ Alexa 搭載
テレビ56型~65型 エルジー 65QNED85JQA LG 65型 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ Alexa 搭載
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。