- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > エア工具本体
- > エアコンプレッサ
- > 日立 コンプレッサー HDN-30BG エアードライヤー 7.5kW~11kW用
日立 コンプレッサー HDN-30BG エアードライヤー 7.5kW~11kW用 [98065299]
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
(実際とは多少異なる場合がございます。)
項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | HDN-30BG | ||||
処理空気量 50/60Hz L/min | 280/330 | 690/830 | 1 080/1 300 | 1 540/1 850 | 2 200/2 300 |
適用コンプレッサー kW | 0.4~2.2 | 2.2~5.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 15 |
圧縮空気入口最高圧力 MPa | 0.93 | ||||
圧縮空気入口最高温度 ℃ | 55 | 80 | |||
周囲温度 ℃ | 5~40 | ||||
出口空気の露点 ℃ | 圧力下10以下 | ||||
電源 50/60Hz V | 単相 100/100・110 | 単相 200・220/ 200・220 | 単相 200・220/ 200・220 | 三相 200/ 200・220 | |
冷凍機公称出力 W | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 |
電流 50/60Hz A | 1.7/ 1.9・2.0 | 3.2/ 2.8・2.8 | 1.7・2.1/ 1.6・1.6 | 2.6・2.9/ 2.5・2.3 | 2.4/ 2.4・2.4 |
凝縮器冷却方式 | 強制空冷 | ||||
冷媒制御装置 | キャピラリチューブ | ||||
容量制御装置 | ホットガスバイパス弁 | ||||
使用冷媒 | R-134a | R-410A | |||
高圧圧力スイッチ | 無 | 有 | |||
空気出入口配管口径 | R1/2 | R3/4 | R1 | ||
ドレン出口配管口径 | 内径Φ5.7~6 ナイロンチューブ接続 | ||||
外形寸法 mm (幅×奥行き×高さ) | 180×450×480 | 180×540×510 | 240×600×510 | 240×780×580 | |
質量 kg | 18 | 21 | 26 | 37 | 397 |
付属品 | オートドレントラップ×1 止め弁×1 |
HDN-30BG 日立産機システム
日立 コンプレッサー HDN-30BG エアードライヤー 7.5kW~11kW用
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。